青才高志 (2005-05-14 09:21:48 (土))
●●2005.5.14.
◆5月13日の照屋論文に関連し,情報化につき,信州大学での講義教材を参考のため,添付します。
obata (2005-05-13 21:52:17 (金))
- 派遣論道の位置づけ 労働力商品化の問題として、引き受けて考えて見ようかと思います。
- 景気循環を規定する指標
実体経済 | V+M | 量的変動、成長率、雇用の拡大 |
C+V+M | 再生産規模全体の拡大 | |
M/V | ||
M/(C+V) | ||
蓄積率 | Mのどれだけが再投資されるか。置塩説は利潤率の関数。利潤率が高ければ蓄積率も高いとみる。 | |
貨幣現象 | 物価変動 | 需給ギャップが成長を促す動的過程。古典派の場合、景気循環=もっぱら貨幣的な現象、数量説 |
利子率 |