*trackerプラグインのデフォルト項目設定 [#uac95ea5]
trackerプラグインで項目設定を指定しなかった場合、この設定が使用されます。
#ls(./)

* fields [#eb1550c0]
|項目名|見出し|形式|オプション|デフォルト値|h
|name|報告者|text|20||
|ptitle|論題|text|60||
|pdate|報告日|select2||#listbox3(3月24日,報告アンケート,pdate)|
|ptime|報告時刻|select2|||
|biblio|参考文献| textarea |60,6||
|memo|備考|textarea|60,6||
//|file|ファイル|file|||

* pdate [#ubd73395]
|見出し|セルの書式||h
|3月24日|BGCOLOR(#ff8080):%s|#listbox3(3月24日,報告アンケート,pdate)|

* ptime [#vfdfdf01]
|見出し|セルの書式||h
|10:00-11:00|BGCOLOR(#ff8080):%s|#listbox3(10:00-11:00,報告アンケート,ptime)|
|11:00-12:00|BGCOLOR(#ff8080):%s|#listbox3(11:00-12:00,報告アンケート,ptime)|
|13:00-14:00|BGCOLOR(#ff8080):%s|#listbox3(13:00-14:00,報告アンケート,ptime)|
|14:00-15:00|BGCOLOR(#ff8080):%s|#listbox3(14:00-15:00,報告アンケート,ptime)|
|15:00-16:00|BGCOLOR(#ff8080):%s|#listbox3(15:00-16:00,報告アンケート,ptime)|
|16:00-17:00|BGCOLOR(#ff8080):%s|#listbox3(16:00-17:00,報告アンケート,ptime)|
|17:00-18:00|BGCOLOR(#ff8080):%s|#listbox3(17:00-18:00,報告アンケート,ptime)|
|18:00-19:00|BGCOLOR(#ff8080):%s|#listbox3(19:00-20:00,報告アンケート,ptime)|
|19:00-20:00|BGCOLOR(#ff8080):%s|#listbox3(19:00-20:00,報告アンケート,ptime)|
|20:00-21:00|BGCOLOR(#ff8080):%s|#listbox3(20:00-21:00,報告アンケート,ptime)|
|21:00-22:00|BGCOLOR(#ff8080):%s|#listbox3(21:00-22:00,報告アンケート,ptime)|
//|20:00-21:00|BGCOLOR(#ff8080):%s|#listbox3(20:00-21:00,報告アンケート,ptime)|
//|21:00-22:00|BGCOLOR(#ff8080):%s|#listbox3(21:00-22:00,報告アンケート,ptime)|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS