* 報告希望アンケート [#w2995f21]
//trackerプラグインで設定を指定しなかった場合、この設定が使用されます。(例 "#tracker")

----
//#ls(./)

* fields [#fa23bfee]
|項目名  |見出し    |タイプ  |オプション|デフォルト|h
|Proposer|報告者者    |text    |20        | |
|Category|希望日|select  |          |          |
//|Severity|重要度    |select  |          |低        |
//|Status  |状態      |select  |          |提案      |
//|Version |バージョン|text    |10        |          |
|Summary |テーマ    |title   |60        |          |
|Messages|概要|textarea|60,6      |          |

* Severity [#i2af71e0]
|見出し|セルの書式         |h
|緊急  |BGCOLOR(#ff8080):%s|
|重要  |BGCOLOR(#ffcccc):%s|
|普通  |BGCOLOR(#cccccc):%s|
|低    |BGCOLOR(#ffffff):%s|

* Status [#k49f5cbb]
|見出し |セルの書式         |h
|提案   |BGCOLOR(#ffccff):%s|
|着手   |BGCOLOR(#ccccff):%s|
|CVS待ち|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|完了   |BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|保留   |BGCOLOR(#ccddcc):%s|
|却下   |BGCOLOR(#cccccc):%s|

* Category [#e75da96f]
|見出し          |セルの書式         |h
|4月22日|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|5月6日 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
//|4月22日|BGCOLOR(#ffccff):%s|
//|5月6日 |BGCOLOR(#ccccff):%s|
|5月13日 |BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|5月20日|BGCOLOR(#ccffcc):%s|
|5月27日|BGCOLOR(#ccddcc):%s|
|6月3日|BGCOLOR(#cccccc):%s|
|6月10日|BGCOLOR(#cccccc):%s|
|6月17日|BGCOLOR(#cccccc):%s|
|6月24日|BGCOLOR(#cccccc):%s|
|7月1日|BGCOLOR(#cccccc):%s|
|7月8日|BGCOLOR(#cccccc):%s|
|7月15日|BGCOLOR(#cccccc):%s|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS