#author("2020-02-02T10:07:53+09:00","default:obata","obata")
#author("2020-02-02T10:09:23+09:00","default:obata","obata")
|質問|試験|合計|
|27|52|79|
|30|46|76|
|24|51|75|
|19|54|73|
|26|42|68|
|23|46|69|
|15|48|63|
|14|48|62|
|11|48|59|
|20|40|60|
|24|34|58|
|17|40|57|
|16|36|52|
|15|36|51|
|20|30|50|
|16|34|50|
|13|36|49|
|9|38|47|
|13|34|47|
|10|34|44|
|15|22|37|
|11|26|37|
|0|36|36|
|7|26|33|
|3|20|23|
|0|28|28|
|0|4|4|
|1||1|
|0||0|

-同点繰上式でS:25%,A:25%,B:40%;C:10% の相対評価
-同点繰上式 S:25%,A:25%,B:40%;C:10% で評価

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS