#author("2019-09-05T22:02:18+09:00","default:obata","obata")
#author("2019-09-05T22:03:08+09:00","default:obata","obata")
[[TUS 経済学原理]]
-分布
#ref(tus2019s.png)
-補正前(質問/30+判定試験/70=合計点)をS,A,B,C,D に合わせて補正した
|質問|判定試験|合計|補正評価点|
|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:BGCOLOR(#226644):COLOR(#ffff00):|c
|28|64|92|100|
|23|62|85|93|
|24|60|84|92|
|25|58|83|91|
|27|54|81|90|
|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:BGCOLOR(#33bbaa):COLOR(#ffffff):|c
|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:BGCOLOR(#3399aa):COLOR(#ffffff):|c
|28|52|80|89|
|25|54|79|88|
|21|58|79|88|
|24|54|78|88|
|22|56|78|88|
|30|48|78|88|
|20|58|78|88|
|20|56|76|87|
|22|54|76|87|
|17|58|75|86|
|21|54|75|86|
|10|62|72|85|
|21|50|71|84|
|24|46|70|84|
|28|42|70|84|
|24|46|70|84|
|26|42|68|83|
|24|44|68|83|
|24|42|66|82|
|27|34|61|80|
|21|40|61|80|
|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:BGCOLOR(#11bbaa):|c
|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:BGCOLOR(#00bbaa):|c
|18|42|60|79|
|25|34|59|78|
|25|34|59|78|
|21|34|55|76|
|22|32|54|75|
|20|32|52|74|
|18|32|50|73|
|14|34|48|72|
|8|40|48|72|
|22|24|46|71|
|19|26|45|70|
|17|28|45|70|
|15|30|45|70|
|24|20|44|70|
|21|22|43|70|
|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:BGCOLOR(#00aabb):|c
|20|22|42|69|
|20|22|42|69|
|21|20|41|68|
|15|18|33|64|
|18|12|30|63|
|19|8|27|61|
|18|6|24|60|
|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:COLOR(steelblue):|CENTER:BGCOLOR(#00aaff):|c
|0|0|0|0|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS