#author("2020-08-26T09:20:59+09:00","default:obata","obata")
#author("2020-08-26T09:45:35+09:00","default:obata","obata")
*経済学1. 2.(2019年度 ) [#f92ec28e]

|CENTER:200|CENTER:80|CENTER:80|RIGHT:|CENTER:|c
|CENTER:科目|担当|>|CENTER:日時|CENTER:場所|h
|東京理科大学 経済学|小幡道昭|毎週木曜日|16時10分-17時40分|東京理科大学&br;葛飾キャンパス 303教室|
//&size(10){&color(RED){青い文字をクリックしてください。詳しい内容が表示されます。};};



//**臨時休講 [#wb5943b0]
//&color(red){&size(30){4月25日の講義は休講とします。};};


**質問 [#nbc08fb0]
-講義の内容についての質問は
&mailto(メール, tus@gken.jp,,2019年度経済学 質問,学生証番号:          氏名:);
で受け付けます。
-試験などの質問は講義のあと、口頭で。

**ニュース [#i31ab407]
//-「氏名不詳」になってしまうひとへの[[参考>https://cg-support.isr.co.jp/hc/ja/articles/360000951893-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%8CCookie%E3%82%92%E4%BF%9D%E6%8C%81%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B]]

//-冬学期達成度評価試験:&ref(test.pdf,,問題と正解); 
-冬学期達成度評価試験:&ref(test.pdf,,問題と正解); 
-採点後の感想:後半の計算問題に若干手違いがあり、計算値がきれいな数値になりませんでしたが、それでも正解の答案がいくつもあり
//、ちょっと驚きました。~
ました。
//私の
やはり理科大、
予想よりずっと計算能力が高い人が多いようです。~
//-[[採点結果>2019年度/冬学期/採点結果]]

//ただ、概念がわかっていても単純な数値計算を誤って×となるような問題は避けたかったのですが、残念ながら今回はこのおそれが払拭できませんでした。

**日程 [#o4fcf8f3]
-テーマの欄のブルーの文字をクリックすることで、その回の講義についての補足的な説明などを読むことができます。


**後期 [#p9ab4375]
|BGCOLOR(#ccffcc):回|BGCOLOR(#ccffcc):月|RIGHT:BGCOLOR(#ccffcc):日|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):テーマ|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):テキスト|h
|COLOR(Navy):RIGHT:|COLOR(steelblue):RIGHT:|COLOR(steelblue): RIGHT:|LEFT:|COLOR(#ccccff):RIGHT:|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccffcc):CENTER: COLOR(navy):I. 労働|
| &number(2);|9|12|[[生産と労働の関係>2019年度/冬学期/第1講]]||
| &number(2);|~|19|[[労働する能力>2019年度/冬学期/第2講]]|101-104|
| &number(2);|~|26|[[労働の構造>2019年度/冬学期/第3講]]|104-105|
| &number(2);|10|3| [[労働の結合>2019年度/冬学期/第4講]]|105-109|
| &number(2);|~|10|[[協業と分業>2019年度/冬学期/第5講]]|110-125|
| &number(2);|~|17|[[コンピュータと労働(1)>2019年度/冬学期/第6講]]|125-133|
| &number(2);|~|24|[[コンピュータと労働(2)>2019年度/冬学期/第7講]]|141-143|
| &number(2);|11|7|[[コンピュータと労働(3)>2019年度/冬学期/第8講]]|143-151|
| &number(2);|~|14| [[コンピュータと労働(4)>2019年度/冬学期/第9講]]|152-157|
| &number(2);|~|21| [[コンピュータと労働(5)>2019年度/冬学期/第10講]]|157-164|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccffcc):CENTER: COLOR(navy):II. 生産|
| &number(2);|11|28|[[再生産の概念>2019年度/冬学期/第11講]]|183-192|
//|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccffcc):CENTER: COLOR(navy):III. 価格機構|
| &number(2);|12|5| [[社会的再生産>2019年度/冬学期/第12講]]|192-197|
| &number(2);|~|12|[[純生産物の分配>2019年度/冬学期/第13講]]|197-201|
| &number(2);|~|19|[[生産価格>2019年度/冬学期/第14講]]|201-211|
|BGCOLOR(navy): |BGCOLOR(navy):1|BGCOLOR(navy):16|>|BGCOLOR(navy):CENTER:達成度判定試験|

**前期 [#y5c0807d]

|BGCOLOR(#ccffcc):回|BGCOLOR(#ccffcc):月|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):日|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):テーマ|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):テキスト|h
|COLOR(Navy):RIGHT:|COLOR(steelblue):RIGHT:|COLOR(steelblue): RIGHT:|LEFT:|COLOR(#ccccff):RIGHT:|c
| &number(1);|4|11|[[ガイダンス・経済「理論」の作り方・使い方:自然科学との比較:>2019年度/第1講]]|9−15|
//|>|>|>|>|BGCOLOR(#ccffcc):CENTER: I. 市場の構造|
| &number(1);|4|18|[[商品について:モノと商品:コンテンツとメディアの問題>2019年度/第2講]]|21-26|
| |~|25|CENTER:臨時休講|26-44|
| &number(1);|5|9|[[商品について:商品の二要因>2019年度/第3講]]|26-44|
| &number(1);|~|16|[[貨幣について:商品貨幣>2019年度/第4講]]|44-48|
| &number(1);|~|23|[[貨幣について: 金属貨幣と信用貨幣>2019年度/第5講]]|49-65|
| &number(1);|~|30|[[貨幣について: 信用貨幣のすがた>2019年度/第6講]]|65-77|
| &number(1);|6|6|[[ 貨幣について:貨幣の機能>2019年度/第7講]]|79-86|
| &number(1);|~|13|[[貨幣について:貨幣数量説と物価指数>2019年度/第8講]]|86-98|
| &number(1);|~|20| [[資本について:資本の基本属性>2019年度/第9講]]|49-77|
| &number(1);|~|27| [[資本について:資本の振るまい方>2019年度/第10講]]|49-77|
| &number(1);|7|4|[[資本について:いろいろな資本>2019年度/第11講]]|49-77|
| &number(1);|~|11| [[資本について:利潤と利子>2019年度/第12講]]|99-133|
| &number(1);|~|18|[[資本について:資本主義>2019年度/第13講]]|141-157|
//| &number(1);|~|18|[[資本について:資本=フローとストックの計算システム>2019年度/第14講]]|157-164|
|BGCOLOR(navy): |BGCOLOR(navy):8|BGCOLOR(navy):1|>|BGCOLOR(navy):CENTER:達成度判定試験|

**定期試験 [#d14d92ae]
-夏学期: [[問題と回答>https://tus.gken.jp/pub/2019/tus2019s_test.pdf]]
-夏学期:[[結果>2019年度/夏学期採点結果]]


**文献 [#d1128922]
***テキスト [#xe7fa5db]
-小幡道昭『経済原論』東京大学出版会、2009年11月

***参考書 [#v66f0924]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS