#access
月 | 日 | 報告者 | テーマ | レジュメ | 詳細 |
4 | 10 | 打合せ | 第 1回 | ||
17 | 塩見 | 「景気と再生産」 | 第 2回 | ||
24 | 柴崎 | 「商業資本論の再検討」 | 第 3回 | ||
5 | 1 | 休講 | 第 4回 | ||
8 | 阿部 | 分業論 | 第 5回 | ||
15 | 阿部 | 続き | 第 6回 | ||
22 | 月岡 | 第 7回 | |||
29 | 塩見 | 第 8回 | |||
6 | 5 | 塩見 | 第 9回 | ||
12 | 柴崎 | 第 10回 | |||
19 | 第 11回 | ||||
26 | 第 12回 | ||||
7 | 3 | 第 13回 | |||
10 | 第 14回 | ||||
17 | 第 15回 |
月 | 日 | 報告者 | テーマ | レジュメ | 詳細 |
4 | 7 | 価値尺度 | 第 16回 | ||
14 | 価値尺度 | 第 17回 | |||
21 | 価値尺度 | 第 18回 | |||
5 | 12 | 価値尺度 | 第 19回 | ||
19 | 流通手段 | 第 20回 | |||
25 | Metamorphose | 第 21回 | |||
6 | 2 | 「命がけの飛躍」の飛躍 | 第 22回 | ||
9 | 投機現象と価値の内在性 | 第 23回 | |||
16 | 資本の概念 | 第 24回 | |||
23 | 『資本論』の数量説批判 | 第 25回 | |||
30 | 第 26回 | ||||
7 | 7 | 第 27回 | |||
14 | 第 28回 | ||||
21 | 第 29回 |
#newpage_subdir(ニュース/2015年,-d)
#ls2_1(ニュース,title,compact,new,datesort,depth=2-,number=2)